品牌搜索
搜索"二线品牌",共找到 2760 个结果
| 品牌名称 | 行业 | 品类 | 品牌等级 | 综合得分 | 总部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美品牌 | 农业食品 | 茶叶 | 二线 | 91.4分 | 天津 |
| 美品牌 | 农业食品 | 酒类 | 二线 | 91.4分 | 青岛 |
| 美品牌 | 农业食品 | 调味品 | 二线 | 91.4分 | 济南 |
| 美品牌 | 农业食品 | 休闲食品 | 二线 | 91.4分 | 东莞 |
| 美品牌 | 农业食品 | 有机食品 | 二线 | 91.4分 | 东莞 |
| 美品牌 | 农业食品 | 地理标志产品 | 二线 | 91.4分 | 广州 |
| 美品牌 | 农业食品 | 种子 | 二线 | 91.4分 | 长沙 |
| 美品牌 | 农业食品 | 饲料 | 二线 | 91.4分 | 青岛 |
| 富士通 | 家电行业 | 空调 | 二线 | 91.1分 | 济南 |
| 晶弘 | 家电行业 | 冰箱 | 二线 | 91.1分 | 合肥 |
| 创维Skyworth | 家电行业 | 洗衣机 | 二线 | 91.1分 | 郑州 |
| 优品牌 | 家电行业 | 电视 | 二线 | 91.1分 | 沈阳 |
| 优品牌 | 家电行业 | 热水器 | 二线 | 91.1分 | 无锡 |
| 优品牌 | 家电行业 | 油烟机 | 二线 | 91.1分 | 广州 |
| 优品牌 | 家电行业 | 燃气灶 | 二线 | 91.1分 | 南京 |
| 优品牌 | 家电行业 | 洗碗机 | 二线 | 91.1分 | 杭州 |
| 优品牌 | 家电行业 | 微波炉 | 二线 | 91.1分 | 合肥 |
| 优品牌 | 家电行业 | 电饭煲 | 二线 | 91.1分 | 苏州 |
| 优品牌 | 家电行业 | 吸尘器 | 二线 | 91.1分 | 长沙 |
| 优品牌 | 家电行业 | 空气净化器 | 二线 | 91.1分 | 济南 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138