北京餐饮行业品牌排行榜
北京地区餐饮行业品牌排名,收录本地知名餐饮行业品牌,提供区域品牌排行榜数据
北京餐饮行业品牌排名
| 排名 | 品牌名称 | 品类 | 品牌等级 | 综合得分 | 总部 | 成立 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华品牌 | 咖啡 | 一线 | 94.7分 | 深圳 | 2015 |
| 2 | 华品牌 | 水果店 | 一线 | 94.7分 | 大连 | 2006 |
| 3 | 华品牌 | 便利店 | 一线 | 94.7分 | 天津 | 1987 |
| 4 | 新品牌 | 火锅 | 一线 | 94.1分 | 南京 | 1989 |
| 5 | 新品牌 | 甜品 | 一线 | 94.1分 | 北京 | 1985 |
| 6 | 大品牌 | 西餐 | 一线 | 93.8分 | 青岛 | 1984 |
| 7 | 天品牌 | 奶茶 | 一线 | 93.5分 | 北京 | 1993 |
| 8 | 天品牌 | 烧烤 | 一线 | 93.5分 | 厦门 | 1996 |
| 9 | 天品牌 | 日料 | 一线 | 93.5分 | 成都 | 2010 |
| 10 | 瑞品牌 | 甜品 | 一线 | 93.2分 | 福州 | 2003 |
| 11 | 瑞品牌 | 自助餐 | 一线 | 93.2分 | 佛山 | 1993 |
| 12 | 恒品牌 | 日料 | 一线 | 92.9分 | 东莞 | 1980 |
| 13 | 鑫品牌 | 甜品 | 一线 | 92.6分 | 北京 | 2001 |
| 14 | 鑫品牌 | 面馆 | 一线 | 92.6分 | 北京 | 2007 |
| 15 | 鑫品牌 | 卤味 | 一线 | 92.6分 | 青岛 | 1998 |
| 16 | 凤品牌 | 麻辣烫 | 二线 | 92分 | 北京 | 1985 |
| 17 | 嘉品牌 | 烘焙 | 二线 | 91.7分 | 北京 | 1997 |
| 18 | 嘉品牌 | 麻辣烫 | 二线 | 91.7分 | 武汉 | 1988 |
| 19 | 美品牌 | 咖啡 | 二线 | 91.4分 | 沈阳 | 1998 |
| 20 | 美品牌 | 麻辣烫 | 二线 | 91.4分 | 天津 | 2003 |
| 21 | 美品牌 | 自助餐 | 二线 | 91.4分 | 大连 | 1991 |
| 22 | 美品牌 | 日料 | 二线 | 91.4分 | 广州 | 2003 |
| 23 | 优品牌 | 快餐 | 二线 | 91.1分 | 北京 | 1988 |
| 24 | 优品牌 | 烧烤 | 二线 | 91.1分 | 上海 | 1997 |
| 25 | 优品牌 | 自助餐 | 二线 | 91.1分 | 北京 | 1982 |
| 26 | 佳品牌 | 便利店 | 二线 | 90.8分 | 无锡 | 1987 |
| 27 | 佳品牌 | 自助餐 | 二线 | 90.8分 | 哈尔滨 | 1993 |
| 28 | 科品牌 | 麻辣烫 | 二线 | 90.5分 | 济南 | 2006 |
| 29 | 科品牌 | 日料 | 二线 | 90.5分 | 南京 | 2002 |
| 30 | 博品牌 | 甜品 | 二线 | 90.2分 | 北京 | 1991 |
| 31 | 博品牌 | 日料 | 二线 | 90.2分 | 北京 | 1980 |
| 32 | 德品牌 | 烧烤 | 二线 | 89.9分 | 北京 | 1995 |
| 33 | 康品牌 | 日料 | 二线 | 89.6分 | 佛山 | 2012 |
| 34 | 安品牌 | 水果店 | 二线 | 89.3分 | 武汉 | 1990 |
| 35 | 安品牌 | 自助餐 | 二线 | 89.3分 | 苏州 | 2008 |
关于北京餐饮行业品牌排行榜
本页面为您展示北京地区的餐饮行业品牌排行榜。榜单基于品牌综合实力、市场份额、用户口碑等多维度数据进行排名,帮助您了解北京地区餐饮行业行业的品牌格局。