北京金融行业品牌排行榜
北京地区金融行业品牌排名,收录本地知名金融行业品牌,提供区域品牌排行榜数据
北京金融行业品牌排名
| 排名 | 品牌名称 | 品类 | 品牌等级 | 综合得分 | 总部 | 成立 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金品牌 | 信用卡 | 一线 | 95分 | 武汉 | 2015 |
| 2 | 华品牌 | 证券 | 一线 | 94.7分 | 佛山 | 1987 |
| 3 | 华品牌 | 信用卡 | 一线 | 94.7分 | 北京 | 2010 |
| 4 | 新品牌 | 信用卡 | 一线 | 94.1分 | 北京 | 1992 |
| 5 | 新品牌 | 互联网金融 | 一线 | 94.1分 | 苏州 | 1990 |
| 6 | 新品牌 | 消费金融 | 一线 | 94.1分 | 天津 | 1998 |
| 7 | 瑞品牌 | 互联网金融 | 一线 | 93.2分 | 北京 | 2002 |
| 8 | 恒品牌 | 银行 | 一线 | 92.9分 | 厦门 | 2006 |
| 9 | 恒品牌 | 消费金融 | 一线 | 92.9分 | 佛山 | 2006 |
| 10 | 龙品牌 | 基金 | 一线 | 92.3分 | 福州 | 1982 |
| 11 | 龙品牌 | 支付平台 | 一线 | 92.3分 | 北京 | 1999 |
| 12 | 凤品牌 | 信托 | 二线 | 92分 | 济南 | 1996 |
| 13 | 美品牌 | 证券 | 二线 | 91.4分 | 西安 | 2003 |
| 14 | 美品牌 | 信用卡 | 二线 | 91.4分 | 北京 | 2011 |
| 15 | 优品牌 | 支付平台 | 二线 | 91.1分 | 广州 | 2007 |
| 16 | 优品牌 | 消费金融 | 二线 | 91.1分 | 济南 | 2014 |
| 17 | 科品牌 | 贷款平台 | 二线 | 90.5分 | 北京 | 1983 |
| 18 | 德品牌 | 证券 | 二线 | 89.9分 | 沈阳 | 2013 |
| 19 | 康品牌 | 基金 | 二线 | 89.6分 | 广州 | 1980 |
| 20 | 康品牌 | 支付平台 | 二线 | 89.6分 | 北京 | 1981 |
关于北京金融行业品牌排行榜
本页面为您展示北京地区的金融行业品牌排行榜。榜单基于品牌综合实力、市场份额、用户口碑等多维度数据进行排名,帮助您了解北京地区金融行业行业的品牌格局。