北京零售行业品牌排行榜
北京地区零售行业品牌排名,收录本地知名零售行业品牌,提供区域品牌排行榜数据
北京零售行业品牌排名
| 排名 | 品牌名称 | 品类 | 品牌等级 | 综合得分 | 总部 | 成立 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金品牌 | 母婴店 | 一线 | 95分 | 北京 | 1980 |
| 2 | 金品牌 | 宠物店 | 一线 | 95分 | 郑州 | 2018 |
| 3 | 华品牌 | 百货商场 | 一线 | 94.7分 | 北京 | 1983 |
| 4 | 华品牌 | 生鲜店 | 一线 | 94.7分 | 北京 | 2011 |
| 5 | 中品牌 | 眼镜店 | 一线 | 94.4分 | 北京 | 1985 |
| 6 | 大品牌 | 药店 | 一线 | 93.8分 | 北京 | 2000 |
| 7 | 大品牌 | 生鲜店 | 一线 | 93.8分 | 北京 | 2017 |
| 8 | 大品牌 | 免税店 | 一线 | 93.8分 | 天津 | 1992 |
| 9 | 瑞品牌 | 母婴店 | 一线 | 93.2分 | 佛山 | 1994 |
| 10 | 恒品牌 | 购物中心 | 一线 | 92.9分 | 合肥 | 1990 |
| 11 | 龙品牌 | 母婴店 | 一线 | 92.3分 | 深圳 | 2001 |
| 12 | 龙品牌 | 免税店 | 一线 | 92.3分 | 北京 | 2010 |
| 13 | 凤品牌 | 百货商场 | 二线 | 92分 | 北京 | 2000 |
| 14 | 凤品牌 | 眼镜店 | 二线 | 92分 | 大连 | 2001 |
| 15 | 美品牌 | 购物中心 | 二线 | 91.4分 | 合肥 | 2019 |
| 16 | 美品牌 | 电商平台 | 二线 | 91.4分 | 北京 | 2018 |
| 17 | 优品牌 | 便利店 | 二线 | 91.1分 | 北京 | 2001 |
| 18 | 优品牌 | 百货商场 | 二线 | 91.1分 | 上海 | 2008 |
| 19 | 优品牌 | 文具店 | 二线 | 91.1分 | 上海 | 1991 |
| 20 | 佳品牌 | 母婴店 | 二线 | 90.8分 | 北京 | 2018 |
| 21 | 科品牌 | 百货商场 | 二线 | 90.5分 | 上海 | 2017 |
| 22 | 科品牌 | 购物中心 | 二线 | 90.5分 | 杭州 | 1989 |
| 23 | 科品牌 | 药店 | 二线 | 90.5分 | 哈尔滨 | 2017 |
| 24 | 博品牌 | 电商平台 | 二线 | 90.2分 | 北京 | 2000 |
关于北京零售行业品牌排行榜
本页面为您展示北京地区的零售行业品牌排行榜。榜单基于品牌综合实力、市场份额、用户口碑等多维度数据进行排名,帮助您了解北京地区零售行业行业的品牌格局。