北京手机数码品牌排行榜
北京地区手机数码品牌排名,收录本地知名手机数码品牌,提供区域品牌排行榜数据
北京手机数码品牌排名
| 排名 | 品牌名称 | 品类 | 品牌等级 | 综合得分 | 总部 | 成立 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金品牌 | 智能手表 | 一线 | 95分 | 郑州 | 2004 |
| 2 | 金品牌 | 音箱 | 一线 | 95分 | 西安 | 2017 |
| 3 | 金品牌 | 打印机 | 一线 | 95分 | 北京 | 1993 |
| 4 | 华品牌 | 音箱 | 一线 | 94.7分 | 北京 | 1988 |
| 5 | 华品牌 | 键盘鼠标 | 一线 | 94.7分 | 郑州 | 2014 |
| 6 | 华品牌 | 无人机 | 一线 | 94.7分 | 苏州 | 2010 |
| 7 | 中品牌 | 耳机 | 一线 | 94.4分 | 北京 | 1996 |
| 8 | 中品牌 | 路由器 | 一线 | 94.4分 | 苏州 | 1983 |
| 9 | 新品牌 | 笔记本电脑 | 一线 | 94.1分 | 北京 | 1987 |
| 10 | 大品牌 | 路由器 | 一线 | 93.8分 | 北京 | 1998 |
| 11 | 大品牌 | 打印机 | 一线 | 93.8分 | 成都 | 2011 |
| 12 | 瑞品牌 | 耳机 | 一线 | 93.2分 | 郑州 | 2014 |
| 13 | 瑞品牌 | 无人机 | 一线 | 93.2分 | 武汉 | 1992 |
| 14 | 恒品牌 | 相机 | 一线 | 92.9分 | 北京 | 1989 |
| 15 | 恒品牌 | 路由器 | 一线 | 92.9分 | 成都 | 2009 |
| 16 | 鑫品牌 | 显示器 | 一线 | 92.6分 | 福州 | 2012 |
| 17 | 龙品牌 | 键盘鼠标 | 一线 | 92.3分 | 珠海 | 1990 |
| 18 | 凤品牌 | 移动电源 | 二线 | 92分 | 珠海 | 1999 |
| 19 | 中兴ZTE | 智能手机 | 二线 | 91.7分 | 西安 | 1998 |
| 20 | 嘉品牌 | 路由器 | 二线 | 91.7分 | 大连 | 2005 |
| 21 | 美品牌 | 音箱 | 二线 | 91.4分 | 青岛 | 2009 |
| 22 | 佳品牌 | 音箱 | 二线 | 90.8分 | 青岛 | 2013 |
| 23 | 谷歌Google | 智能手机 | 二线 | 90.5分 | 厦门 | 2000 |
| 24 | 博品牌 | 平板电脑 | 二线 | 90.2分 | 合肥 | 1996 |
| 25 | 博品牌 | 音箱 | 二线 | 90.2分 | 郑州 | 1993 |
| 26 | 德品牌 | 相机 | 二线 | 89.9分 | 北京 | 2003 |
| 27 | 康品牌 | 平板电脑 | 二线 | 89.6分 | 北京 | 2010 |
| 28 | 康品牌 | 智能家居 | 二线 | 89.6分 | 北京 | 2016 |
| 29 | 康品牌 | 无人机 | 二线 | 89.6分 | 北京 | 1991 |
| 30 | 红魔 | 智能手机 | 二线 | 89.3分 | 北京 | 1999 |
| 31 | 安品牌 | 平板电脑 | 二线 | 89.3分 | 东莞 | 1992 |
| 32 | 安品牌 | 相机 | 二线 | 89.3分 | 青岛 | 1980 |
关于北京手机数码品牌排行榜
本页面为您展示北京地区的手机数码品牌排行榜。榜单基于品牌综合实力、市场份额、用户口碑等多维度数据进行排名,帮助您了解北京地区手机数码行业的品牌格局。