成都零售行业品牌排行榜
成都地区零售行业品牌排名,收录本地知名零售行业品牌,提供区域品牌排行榜数据
成都零售行业品牌排名
| 排名 | 品牌名称 | 品类 | 品牌等级 | 综合得分 | 总部 | 成立 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金品牌 | 便利店 | 一线 | 95分 | 成都 | 1981 |
| 2 | 华品牌 | 免税店 | 一线 | 94.7分 | 成都 | 1996 |
| 3 | 中品牌 | 药店 | 一线 | 94.4分 | 成都 | 1981 |
| 4 | 中品牌 | 免税店 | 一线 | 94.4分 | 成都 | 1983 |
| 5 | 大品牌 | 母婴店 | 一线 | 93.8分 | 成都 | 1998 |
| 6 | 天品牌 | 购物中心 | 一线 | 93.5分 | 成都 | 2004 |
| 7 | 天品牌 | 折扣店 | 一线 | 93.5分 | 成都 | 1981 |
| 8 | 瑞品牌 | 超市 | 一线 | 93.2分 | 成都 | 2003 |
| 9 | 恒品牌 | 眼镜店 | 一线 | 92.9分 | 成都 | 2000 |
| 10 | 凤品牌 | 便利店 | 二线 | 92分 | 成都 | 2013 |
| 11 | 凤品牌 | 母婴店 | 二线 | 92分 | 成都 | 1991 |
| 12 | 嘉品牌 | 生鲜店 | 二线 | 91.7分 | 成都 | 1984 |
| 13 | 美品牌 | 超市 | 二线 | 91.4分 | 成都 | 2011 |
| 14 | 美品牌 | 药店 | 二线 | 91.4分 | 成都 | 1998 |
| 15 | 德品牌 | 奢侈品 | 二线 | 89.9分 | 成都 | 1986 |
| 16 | 德品牌 | 免税店 | 二线 | 89.9分 | 成都 | 1989 |
| 17 | 康品牌 | 百货商场 | 二线 | 89.6分 | 成都 | 1980 |
| 18 | 康品牌 | 奢侈品 | 二线 | 89.6分 | 成都 | 2019 |
关于成都零售行业品牌排行榜
本页面为您展示成都地区的零售行业品牌排行榜。榜单基于品牌综合实力、市场份额、用户口碑等多维度数据进行排名,帮助您了解成都地区零售行业行业的品牌格局。