河北零售行业品牌排行榜
河北地区零售行业品牌排名,收录本地知名零售行业品牌,提供区域品牌排行榜数据
河北零售行业品牌排名
| 排名 | 品牌名称 | 品类 | 品牌等级 | 综合得分 | 总部 | 成立 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金品牌 | 电商平台 | 一线 | 95分 | 宁波 | 1983 |
| 2 | 中品牌 | 药店 | 一线 | 94.4分 | 成都 | 1981 |
| 3 | 新品牌 | 奢侈品 | 一线 | 94.1分 | 广州 | 1995 |
| 4 | 新品牌 | 生鲜店 | 一线 | 94.1分 | 沈阳 | 1991 |
| 5 | 天品牌 | 购物中心 | 一线 | 93.5分 | 成都 | 2004 |
| 6 | 天品牌 | 文具店 | 一线 | 93.5分 | 上海 | 2015 |
| 7 | 瑞品牌 | 百货商场 | 一线 | 93.2分 | 上海 | 1997 |
| 8 | 鑫品牌 | 百货商场 | 一线 | 92.6分 | 广州 | 1996 |
| 9 | 鑫品牌 | 宠物店 | 一线 | 92.6分 | 西安 | 2009 |
| 10 | 鑫品牌 | 奢侈品 | 一线 | 92.6分 | 长沙 | 2016 |
| 11 | 龙品牌 | 宠物店 | 一线 | 92.3分 | 上海 | 1982 |
| 12 | 嘉品牌 | 奢侈品 | 二线 | 91.7分 | 上海 | 2007 |
| 13 | 美品牌 | 免税店 | 二线 | 91.4分 | 长沙 | 2017 |
| 14 | 优品牌 | 奢侈品 | 二线 | 91.1分 | 上海 | 1997 |
| 15 | 优品牌 | 生鲜店 | 二线 | 91.1分 | 重庆 | 2006 |
| 16 | 博品牌 | 超市 | 二线 | 90.2分 | 厦门 | 1998 |
| 17 | 德品牌 | 母婴店 | 二线 | 89.9分 | 西安 | 2012 |
| 18 | 德品牌 | 宠物店 | 二线 | 89.9分 | 大连 | 1997 |
| 19 | 德品牌 | 免税店 | 二线 | 89.9分 | 成都 | 1989 |
| 20 | 康品牌 | 奢侈品 | 二线 | 89.6分 | 成都 | 2019 |
| 21 | 康品牌 | 生鲜店 | 二线 | 89.6分 | 济南 | 1992 |
关于河北零售行业品牌排行榜
本页面为您展示河北地区的零售行业品牌排行榜。榜单基于品牌综合实力、市场份额、用户口碑等多维度数据进行排名,帮助您了解河北地区零售行业行业的品牌格局。