河北食品饮料品牌排行榜
河北地区食品饮料品牌排名,收录本地知名食品饮料品牌,提供区域品牌排行榜数据
河北食品饮料品牌排名
| 排名 | 品牌名称 | 品类 | 品牌等级 | 综合得分 | 总部 | 成立 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金品牌 | 巧克力 | 一线 | 95分 | 大连 | 2015 |
| 2 | 金品牌 | 糖果 | 一线 | 95分 | 杭州 | 2012 |
| 3 | 金品牌 | 冰淇淋 | 一线 | 95分 | 上海 | 2018 |
| 4 | 华品牌 | 啤酒 | 一线 | 94.7分 | 苏州 | 2017 |
| 5 | 华品牌 | 冰淇淋 | 一线 | 94.7分 | 苏州 | 1989 |
| 6 | 中品牌 | 方便面 | 一线 | 94.4分 | 成都 | 1997 |
| 7 | 中品牌 | 冰淇淋 | 一线 | 94.4分 | 武汉 | 1992 |
| 8 | 新品牌 | 啤酒 | 一线 | 94.1分 | 杭州 | 2008 |
| 9 | 新品牌 | 红酒 | 一线 | 94.1分 | 合肥 | 2012 |
| 10 | 新品牌 | 矿泉水 | 一线 | 94.1分 | 南京 | 1997 |
| 11 | 天品牌 | 零食 | 一线 | 93.5分 | 厦门 | 1998 |
| 12 | 天品牌 | 巧克力 | 一线 | 93.5分 | 重庆 | 1985 |
| 13 | 天品牌 | 糖果 | 一线 | 93.5分 | 北京 | 2010 |
| 14 | 瑞品牌 | 牛奶 | 一线 | 93.2分 | 沈阳 | 2002 |
| 15 | 恒品牌 | 方便面 | 一线 | 92.9分 | 成都 | 2012 |
| 16 | 恒品牌 | 饼干 | 一线 | 92.9分 | 沈阳 | 2008 |
| 17 | 鑫品牌 | 饼干 | 一线 | 92.6分 | 深圳 | 2003 |
| 18 | 龙品牌 | 坚果 | 一线 | 92.3分 | 沈阳 | 1997 |
| 19 | 凤品牌 | 饮料 | 二线 | 92分 | 长沙 | 1984 |
| 20 | 凤品牌 | 酸奶 | 二线 | 92分 | 武汉 | 2004 |
| 21 | 嘉品牌 | 牛奶 | 二线 | 91.7分 | 郑州 | 1981 |
| 22 | 嘉品牌 | 方便面 | 二线 | 91.7分 | 苏州 | 2011 |
| 23 | 口子窖 | 白酒 | 二线 | 91.4分 | 杭州 | 2011 |
| 24 | 美品牌 | 调味品 | 二线 | 91.4分 | 苏州 | 2007 |
| 25 | 佳品牌 | 啤酒 | 二线 | 90.8分 | 珠海 | 2001 |
| 26 | 佳品牌 | 糖果 | 二线 | 90.8分 | 天津 | 1991 |
| 27 | 科品牌 | 茶叶 | 二线 | 90.5分 | 无锡 | 2017 |
| 28 | 钓鱼台 | 白酒 | 二线 | 89.9分 | 厦门 | 1987 |
| 29 | 德品牌 | 方便面 | 二线 | 89.9分 | 重庆 | 1997 |
| 30 | 德品牌 | 糖果 | 二线 | 89.9分 | 珠海 | 2012 |
| 31 | 康品牌 | 饮料 | 二线 | 89.6分 | 广州 | 2017 |
| 32 | 安品牌 | 牛奶 | 二线 | 89.3分 | 无锡 | 2018 |
| 33 | 安品牌 | 咖啡 | 二线 | 89.3分 | 武汉 | 1997 |
关于河北食品饮料品牌排行榜
本页面为您展示河北地区的食品饮料品牌排行榜。榜单基于品牌综合实力、市场份额、用户口碑等多维度数据进行排名,帮助您了解河北地区食品饮料行业的品牌格局。