上海家居建材品牌排行榜
上海地区家居建材品牌排名,收录本地知名家居建材品牌,提供区域品牌排行榜数据
上海家居建材品牌排名
| 排名 | 品牌名称 | 品类 | 品牌等级 | 综合得分 | 总部 | 成立 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金品牌 | 墙纸墙布 | 一线 | 95分 | 成都 | 2005 |
| 2 | 华品牌 | 吊顶 | 一线 | 94.7分 | 重庆 | 1993 |
| 3 | 中品牌 | 衣柜 | 一线 | 94.4分 | 上海 | 2013 |
| 4 | 中品牌 | 餐桌椅 | 一线 | 94.4分 | 天津 | 2013 |
| 5 | 中品牌 | 全屋定制 | 一线 | 94.4分 | 上海 | 2013 |
| 6 | 新品牌 | 卫浴 | 一线 | 94.1分 | 武汉 | 1982 |
| 7 | 新品牌 | 灯具 | 一线 | 94.1分 | 哈尔滨 | 1995 |
| 8 | 大品牌 | 瓷砖 | 一线 | 93.8分 | 苏州 | 1999 |
| 9 | 大品牌 | 涂料 | 一线 | 93.8分 | 沈阳 | 1989 |
| 10 | 大品牌 | 家具 | 一线 | 93.8分 | 上海 | 2018 |
| 11 | 大品牌 | 餐桌椅 | 一线 | 93.8分 | 苏州 | 1984 |
| 12 | 大品牌 | 全屋定制 | 一线 | 93.8分 | 上海 | 1981 |
| 13 | 天品牌 | 餐桌椅 | 一线 | 93.5分 | 宁波 | 1985 |
| 14 | 瑞品牌 | 智能家居 | 一线 | 93.2分 | 无锡 | 1992 |
| 15 | 瑞品牌 | 窗帘布艺 | 一线 | 93.2分 | 成都 | 2018 |
| 16 | 恒品牌 | 窗帘布艺 | 一线 | 92.9分 | 武汉 | 2001 |
| 17 | 恒品牌 | 墙纸墙布 | 一线 | 92.9分 | 郑州 | 1985 |
| 18 | 鑫品牌 | 地板 | 一线 | 92.6分 | 郑州 | 1998 |
| 19 | 鑫品牌 | 衣柜 | 一线 | 92.6分 | 北京 | 2005 |
| 20 | 鑫品牌 | 吊顶 | 一线 | 92.6分 | 上海 | 2007 |
| 21 | 鑫品牌 | 窗帘布艺 | 一线 | 92.6分 | 青岛 | 2018 |
| 22 | 凤品牌 | 瓷砖 | 二线 | 92分 | 青岛 | 1995 |
| 23 | 凤品牌 | 橱柜 | 二线 | 92分 | 上海 | 2000 |
| 24 | 凤品牌 | 灯具 | 二线 | 92分 | 福州 | 2001 |
| 25 | 嘉品牌 | 地板 | 二线 | 91.7分 | 上海 | 1991 |
| 26 | 嘉品牌 | 橱柜 | 二线 | 91.7分 | 佛山 | 2002 |
| 27 | 嘉品牌 | 门窗 | 二线 | 91.7分 | 郑州 | 2019 |
| 28 | 嘉品牌 | 灯具 | 二线 | 91.7分 | 东莞 | 1991 |
| 29 | 优品牌 | 橱柜 | 二线 | 91.1分 | 上海 | 1986 |
| 30 | 佳品牌 | 地板 | 二线 | 90.8分 | 沈阳 | 1983 |
| 31 | 佳品牌 | 墙纸墙布 | 二线 | 90.8分 | 深圳 | 2009 |
| 32 | 科品牌 | 地板 | 二线 | 90.5分 | 上海 | 1992 |
| 33 | 科品牌 | 窗帘布艺 | 二线 | 90.5分 | 西安 | 1984 |
| 34 | 博品牌 | 卫浴 | 二线 | 90.2分 | 上海 | 2019 |
| 35 | 博品牌 | 吊顶 | 二线 | 90.2分 | 深圳 | 1988 |
| 36 | 博品牌 | 沙发 | 二线 | 90.2分 | 珠海 | 2014 |
| 37 | 德品牌 | 门窗 | 二线 | 89.9分 | 重庆 | 2011 |
| 38 | 康品牌 | 门窗 | 二线 | 89.6分 | 北京 | 1981 |
| 39 | 安品牌 | 涂料 | 二线 | 89.3分 | 北京 | 2007 |
| 40 | 安品牌 | 门窗 | 二线 | 89.3分 | 宁波 | 1981 |
关于上海家居建材品牌排行榜
本页面为您展示上海地区的家居建材品牌排行榜。榜单基于品牌综合实力、市场份额、用户口碑等多维度数据进行排名,帮助您了解上海地区家居建材行业的品牌格局。