上海零售行业品牌排行榜
上海地区零售行业品牌排名,收录本地知名零售行业品牌,提供区域品牌排行榜数据
上海零售行业品牌排名
| 排名 | 品牌名称 | 品类 | 品牌等级 | 综合得分 | 总部 | 成立 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金品牌 | 文具店 | 一线 | 95分 | 上海 | 1987 |
| 2 | 金品牌 | 折扣店 | 一线 | 95分 | 武汉 | 1981 |
| 3 | 华品牌 | 眼镜店 | 一线 | 94.7分 | 上海 | 2015 |
| 4 | 华品牌 | 生鲜店 | 一线 | 94.7分 | 北京 | 2011 |
| 5 | 新品牌 | 超市 | 一线 | 94.1分 | 济南 | 1988 |
| 6 | 新品牌 | 眼镜店 | 一线 | 94.1分 | 郑州 | 2014 |
| 7 | 大品牌 | 宠物店 | 一线 | 93.8分 | 上海 | 2007 |
| 8 | 天品牌 | 超市 | 一线 | 93.5分 | 宁波 | 2015 |
| 9 | 天品牌 | 文具店 | 一线 | 93.5分 | 上海 | 2015 |
| 10 | 瑞品牌 | 超市 | 一线 | 93.2分 | 成都 | 2003 |
| 11 | 瑞品牌 | 百货商场 | 一线 | 93.2分 | 上海 | 1997 |
| 12 | 瑞品牌 | 药店 | 一线 | 93.2分 | 哈尔滨 | 1995 |
| 13 | 瑞品牌 | 奢侈品 | 一线 | 93.2分 | 上海 | 2012 |
| 14 | 瑞品牌 | 折扣店 | 一线 | 93.2分 | 上海 | 2019 |
| 15 | 恒品牌 | 便利店 | 一线 | 92.9分 | 上海 | 1980 |
| 16 | 恒品牌 | 宠物店 | 一线 | 92.9分 | 佛山 | 2008 |
| 17 | 龙品牌 | 宠物店 | 一线 | 92.3分 | 上海 | 1982 |
| 18 | 凤品牌 | 文具店 | 二线 | 92分 | 广州 | 1995 |
| 19 | 凤品牌 | 生鲜店 | 二线 | 92分 | 上海 | 2015 |
| 20 | 嘉品牌 | 百货商场 | 二线 | 91.7分 | 青岛 | 1998 |
| 21 | 嘉品牌 | 电商平台 | 二线 | 91.7分 | 佛山 | 2017 |
| 22 | 嘉品牌 | 文具店 | 二线 | 91.7分 | 上海 | 2009 |
| 23 | 嘉品牌 | 奢侈品 | 二线 | 91.7分 | 上海 | 2007 |
| 24 | 美品牌 | 眼镜店 | 二线 | 91.4分 | 沈阳 | 2007 |
| 25 | 优品牌 | 超市 | 二线 | 91.1分 | 上海 | 2013 |
| 26 | 优品牌 | 百货商场 | 二线 | 91.1分 | 上海 | 2008 |
| 27 | 优品牌 | 电商平台 | 二线 | 91.1分 | 合肥 | 2007 |
| 28 | 优品牌 | 母婴店 | 二线 | 91.1分 | 长沙 | 2014 |
| 29 | 优品牌 | 文具店 | 二线 | 91.1分 | 上海 | 1991 |
| 30 | 优品牌 | 奢侈品 | 二线 | 91.1分 | 上海 | 1997 |
| 31 | 佳品牌 | 药店 | 二线 | 90.8分 | 苏州 | 1987 |
| 32 | 科品牌 | 百货商场 | 二线 | 90.5分 | 上海 | 2017 |
| 33 | 科品牌 | 母婴店 | 二线 | 90.5分 | 天津 | 2015 |
| 34 | 科品牌 | 折扣店 | 二线 | 90.5分 | 无锡 | 2004 |
| 35 | 德品牌 | 药店 | 二线 | 89.9分 | 上海 | 2002 |
| 36 | 德品牌 | 眼镜店 | 二线 | 89.9分 | 沈阳 | 2013 |
| 37 | 德品牌 | 文具店 | 二线 | 89.9分 | 上海 | 1997 |
| 38 | 安品牌 | 购物中心 | 二线 | 89.3分 | 佛山 | 2008 |
| 39 | 安品牌 | 电商平台 | 二线 | 89.3分 | 上海 | 2002 |
| 40 | 安品牌 | 奢侈品 | 二线 | 89.3分 | 上海 | 2018 |
关于上海零售行业品牌排行榜
本页面为您展示上海地区的零售行业品牌排行榜。榜单基于品牌综合实力、市场份额、用户口碑等多维度数据进行排名,帮助您了解上海地区零售行业行业的品牌格局。