上海母婴用品品牌排行榜
上海地区母婴用品品牌排名,收录本地知名母婴用品品牌,提供区域品牌排行榜数据
上海母婴用品品牌排名
| 排名 | 品牌名称 | 品类 | 品牌等级 | 综合得分 | 总部 | 成立 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金品牌 | 辅食 | 一线 | 95分 | 合肥 | 2014 |
| 2 | 金品牌 | 早教产品 | 一线 | 95分 | 西安 | 2007 |
| 3 | 金品牌 | 孕妇装 | 一线 | 95分 | 宁波 | 1987 |
| 4 | 金品牌 | 吸奶器 | 一线 | 95分 | 福州 | 1992 |
| 5 | 华品牌 | 奶粉 | 一线 | 94.7分 | 杭州 | 1998 |
| 6 | 华品牌 | 婴儿食品 | 一线 | 94.7分 | 上海 | 2009 |
| 7 | 中品牌 | 纸尿裤 | 一线 | 94.4分 | 上海 | 2012 |
| 8 | 新品牌 | 奶粉 | 一线 | 94.1分 | 上海 | 1994 |
| 9 | 大品牌 | 婴儿车 | 一线 | 93.8分 | 哈尔滨 | 1984 |
| 10 | 大品牌 | 辅食 | 一线 | 93.8分 | 西安 | 1983 |
| 11 | 天品牌 | 孕妇装 | 一线 | 93.5分 | 南京 | 2014 |
| 12 | 瑞品牌 | 奶粉 | 一线 | 93.2分 | 上海 | 1984 |
| 13 | 瑞品牌 | 婴儿车 | 一线 | 93.2分 | 东莞 | 2000 |
| 14 | 瑞品牌 | 辅食 | 一线 | 93.2分 | 武汉 | 2003 |
| 15 | 瑞品牌 | 母婴洗护 | 一线 | 93.2分 | 苏州 | 1988 |
| 16 | 恒品牌 | 婴儿食品 | 一线 | 92.9分 | 厦门 | 2011 |
| 17 | 龙品牌 | 玩具 | 一线 | 92.3分 | 上海 | 2002 |
| 18 | 凤品牌 | 婴儿床 | 二线 | 92分 | 上海 | 1996 |
| 19 | 凤品牌 | 安全座椅 | 二线 | 92分 | 上海 | 1985 |
| 20 | 嘉品牌 | 安全座椅 | 二线 | 91.7分 | 上海 | 2001 |
| 21 | 美品牌 | 辅食 | 二线 | 91.4分 | 重庆 | 1988 |
| 22 | 优品牌 | 玩具 | 二线 | 91.1分 | 佛山 | 1989 |
| 23 | 优品牌 | 吸奶器 | 二线 | 91.1分 | 沈阳 | 1981 |
| 24 | 佳品牌 | 辅食 | 二线 | 90.8分 | 青岛 | 1992 |
| 25 | 博品牌 | 童装 | 二线 | 90.2分 | 上海 | 1980 |
| 26 | 博品牌 | 奶瓶 | 二线 | 90.2分 | 重庆 | 2000 |
| 27 | 德品牌 | 奶粉 | 二线 | 89.9分 | 成都 | 1980 |
| 28 | 德品牌 | 玩具 | 二线 | 89.9分 | 上海 | 2008 |
| 29 | 康品牌 | 婴儿食品 | 二线 | 89.6分 | 上海 | 1993 |
| 30 | 康品牌 | 孕妇装 | 二线 | 89.6分 | 大连 | 2011 |
关于上海母婴用品品牌排行榜
本页面为您展示上海地区的母婴用品品牌排行榜。榜单基于品牌综合实力、市场份额、用户口碑等多维度数据进行排名,帮助您了解上海地区母婴用品行业的品牌格局。