上海食品饮料品牌排行榜
上海地区食品饮料品牌排名,收录本地知名食品饮料品牌,提供区域品牌排行榜数据
上海食品饮料品牌排名
| 排名 | 品牌名称 | 品类 | 品牌等级 | 综合得分 | 总部 | 成立 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金品牌 | 牛奶 | 一线 | 95分 | 无锡 | 1996 |
| 2 | 金品牌 | 饼干 | 一线 | 95分 | 苏州 | 2012 |
| 3 | 金品牌 | 咖啡 | 一线 | 95分 | 苏州 | 1988 |
| 4 | 金品牌 | 冰淇淋 | 一线 | 95分 | 上海 | 2018 |
| 5 | 华品牌 | 饼干 | 一线 | 94.7分 | 成都 | 1991 |
| 6 | 中品牌 | 饮料 | 一线 | 94.4分 | 上海 | 1988 |
| 7 | 中品牌 | 牛奶 | 一线 | 94.4分 | 佛山 | 1988 |
| 8 | 中品牌 | 零食 | 一线 | 94.4分 | 哈尔滨 | 2002 |
| 9 | 汾酒 | 白酒 | 一线 | 93.8分 | 上海 | 2017 |
| 10 | 瑞品牌 | 巧克力 | 一线 | 93.2分 | 深圳 | 2001 |
| 11 | 瑞品牌 | 冰淇淋 | 一线 | 93.2分 | 上海 | 1995 |
| 12 | 古井贡酒 | 白酒 | 一线 | 92.9分 | 武汉 | 1983 |
| 13 | 鑫品牌 | 红酒 | 一线 | 92.6分 | 福州 | 2019 |
| 14 | 鑫品牌 | 牛奶 | 一线 | 92.6分 | 上海 | 2011 |
| 15 | 鑫品牌 | 坚果 | 一线 | 92.6分 | 济南 | 2002 |
| 16 | 鑫品牌 | 矿泉水 | 一线 | 92.6分 | 无锡 | 1980 |
| 17 | 舍得 | 白酒 | 一线 | 92.3分 | 上海 | 2000 |
| 18 | 凤品牌 | 咖啡 | 二线 | 92分 | 苏州 | 2003 |
| 19 | 今世缘 | 白酒 | 二线 | 91.7分 | 沈阳 | 2016 |
| 20 | 嘉品牌 | 矿泉水 | 二线 | 91.7分 | 上海 | 2006 |
| 21 | 美品牌 | 零食 | 二线 | 91.4分 | 沈阳 | 1999 |
| 22 | 美品牌 | 饼干 | 二线 | 91.4分 | 杭州 | 2004 |
| 23 | 美品牌 | 冰淇淋 | 二线 | 91.4分 | 长沙 | 2003 |
| 24 | 优品牌 | 饮料 | 二线 | 91.1分 | 上海 | 2017 |
| 25 | 优品牌 | 零食 | 二线 | 91.1分 | 成都 | 1987 |
| 26 | 优品牌 | 茶叶 | 二线 | 91.1分 | 上海 | 2006 |
| 27 | 优品牌 | 咖啡 | 二线 | 91.1分 | 上海 | 1995 |
| 28 | 佳品牌 | 坚果 | 二线 | 90.8分 | 大连 | 1982 |
| 29 | 科品牌 | 牛奶 | 二线 | 90.5分 | 杭州 | 1984 |
| 30 | 博品牌 | 饮料 | 二线 | 90.2分 | 哈尔滨 | 2014 |
| 31 | 德品牌 | 矿泉水 | 二线 | 89.9分 | 成都 | 2016 |
| 32 | 德品牌 | 冰淇淋 | 二线 | 89.9分 | 上海 | 1984 |
| 33 | 金沙 | 白酒 | 二线 | 89.6分 | 重庆 | 1982 |
| 34 | 安品牌 | 坚果 | 二线 | 89.3分 | 成都 | 2002 |
关于上海食品饮料品牌排行榜
本页面为您展示上海地区的食品饮料品牌排行榜。榜单基于品牌综合实力、市场份额、用户口碑等多维度数据进行排名,帮助您了解上海地区食品饮料行业的品牌格局。