上海手机数码品牌排行榜
上海地区手机数码品牌排名,收录本地知名手机数码品牌,提供区域品牌排行榜数据
上海手机数码品牌排名
| 排名 | 品牌名称 | 品类 | 品牌等级 | 综合得分 | 总部 | 成立 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金品牌 | 键盘鼠标 | 一线 | 95分 | 南京 | 1989 |
| 2 | 华品牌 | 平板电脑 | 一线 | 94.7分 | 上海 | 2007 |
| 3 | 中品牌 | 相机 | 一线 | 94.4分 | 上海 | 2016 |
| 4 | 新品牌 | 平板电脑 | 一线 | 94.1分 | 大连 | 1985 |
| 5 | 新品牌 | 显示器 | 一线 | 94.1分 | 佛山 | 1989 |
| 6 | 新品牌 | 无人机 | 一线 | 94.1分 | 杭州 | 2007 |
| 7 | 大品牌 | 显示器 | 一线 | 93.8分 | 杭州 | 2019 |
| 8 | 瑞品牌 | 音箱 | 一线 | 93.2分 | 合肥 | 1985 |
| 9 | 瑞品牌 | 键盘鼠标 | 一线 | 93.2分 | 哈尔滨 | 1981 |
| 10 | 瑞品牌 | 显示器 | 一线 | 93.2分 | 上海 | 1990 |
| 11 | 恒品牌 | 音箱 | 一线 | 92.9分 | 东莞 | 1991 |
| 12 | 恒品牌 | 键盘鼠标 | 一线 | 92.9分 | 杭州 | 2013 |
| 13 | 恒品牌 | 智能家居 | 一线 | 92.9分 | 佛山 | 1989 |
| 14 | 鑫品牌 | 智能家居 | 一线 | 92.6分 | 上海 | 1987 |
| 15 | 龙品牌 | 平板电脑 | 一线 | 92.3分 | 上海 | 2003 |
| 16 | 嘉品牌 | 显示器 | 二线 | 91.7分 | 福州 | 1992 |
| 17 | 嘉品牌 | 无人机 | 二线 | 91.7分 | 大连 | 1989 |
| 18 | 美品牌 | 耳机 | 二线 | 91.4分 | 深圳 | 1991 |
| 19 | 优品牌 | 智能手表 | 二线 | 91.1分 | 珠海 | 2019 |
| 20 | 优品牌 | 智能家居 | 二线 | 91.1分 | 青岛 | 1995 |
| 21 | 佳品牌 | 平板电脑 | 二线 | 90.8分 | 合肥 | 1995 |
| 22 | 佳品牌 | 移动电源 | 二线 | 90.8分 | 上海 | 1989 |
| 23 | 科品牌 | 耳机 | 二线 | 90.5分 | 武汉 | 1980 |
| 24 | 科品牌 | 打印机 | 二线 | 90.5分 | 长沙 | 2013 |
| 25 | 博品牌 | 路由器 | 二线 | 90.2分 | 郑州 | 1981 |
| 26 | 德品牌 | 音箱 | 二线 | 89.9分 | 上海 | 2019 |
| 27 | 德品牌 | 打印机 | 二线 | 89.9分 | 济南 | 1995 |
| 28 | 康品牌 | 移动电源 | 二线 | 89.6分 | 沈阳 | 1996 |
| 29 | 安品牌 | 智能家居 | 二线 | 89.3分 | 上海 | 1983 |
关于上海手机数码品牌排行榜
本页面为您展示上海地区的手机数码品牌排行榜。榜单基于品牌综合实力、市场份额、用户口碑等多维度数据进行排名,帮助您了解上海地区手机数码行业的品牌格局。